ROOM PREVIEW객실보기

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 주말요금
접시꽃 온돌 23㎡ 2 4 120,000 150,000
제비꽃 온돌 23㎡ 2 4 120,000 150,000
배초향 온돌 23㎡ 2 4 120,000 150,000
초롱꽃 온돌 23㎡ 2 4 120,000 150,000
물매화 온돌 23㎡ 2 4 120,000 150,000
각시붓꽃 가족, 단체룸 55㎡ 8 10 250,000 350,000
매화마름 가족, 단체룸 55㎡ 8 10 250,000 350,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
접시꽃 온돌 23㎡ 2 4 180,000 180,000
제비꽃 온돌 23㎡ 2 4 180,000 180,000
배초향 온돌 23㎡ 2 4 180,000 180,000
초롱꽃 온돌 23㎡ 2 4 180,000 180,000
물매화 온돌 23㎡ 2 4 180,000 180,000
각시붓꽃 가족, 단체룸 55㎡ 8 10 380,000 380,000
매화마름 가족, 단체룸 55㎡ 8 10 380,000 380,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 준성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
접시꽃 온돌 23㎡ 2 4 150,000 150,000
제비꽃 온돌 23㎡ 2 4 150,000 150,000
배초향 온돌 23㎡ 2 4 150,000 150,000
초롱꽃 온돌 23㎡ 2 4 150,000 150,000
물매화 온돌 23㎡ 2 4 150,000 150,000
각시붓꽃 가족, 단체룸 55㎡ 8 10 350,000 350,000
매화마름 가족, 단체룸 55㎡ 8 10 350,000 350,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 준성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
접시꽃 온돌 23㎡ 2 4 150,000 150,000
제비꽃 온돌 23㎡ 2 4 150,000 150,000
배초향 온돌 23㎡ 2 4 150,000 150,000
초롱꽃 온돌 23㎡ 2 4 150,000 150,000
물매화 온돌 23㎡ 2 4 150,000 150,000
각시붓꽃 가족, 단체룸 55㎡ 8 10 350,000 350,000
매화마름 가족, 단체룸 55㎡ 8 10 350,000 350,000
VAT별도
- 주중, 주말안내 : 주중(일요일~목요일), 주말(금요일, 토요일, 공휴일전날)
- 성수기 안내 : 성수기(07월 22일 ~ 08월 20일) / 준성수기(07월 10일 ~ 07월 21일) / 준성수기(08월 21일 ~ 08월 27일)
- 기준인원 초과시 : 1인당 10,000원 추가

※ 기준인원 초과시 1인에 10,000원 추가됩니다.(24개월 이상 포함)

※ 24개월 이하의 유아는 기준인원 초과시 추가금은 없지만 1인에 포함됩니다.(객실 최대인원을 지켜주세요^^)

※ 부대시설 : 바비큐장, 휴게실Cafe, 캠프파이어(불멍), 주변계곡 등
※ 객실집기품목 : 에어컨, 냉장고, LED TV, 드라이기, 인덕션, 전기밥솥 등

※ 입실(오후3시~10시) / 퇴실(오전11시)

소소정 객실미리보기 및 바로가기

연락처 및 예약계좌 안내

  • 010-6372-2534 010-4592-2409
  • [농협] 010-6372-2534-08 이주호

ROOM

페이지 바로가기-오시는길,이용후기,예약안내

객실예약

▲TOP